Die Sennheiser TeamConnect Bar-Serie ist eine Serie von All-In-One Videobars, ideal für kleine bis mittelgroße Konferenzräume. Erhältlich in den Varianten S und M ist die All-In-One Videobar in gängige Mediensteuerungsgeräte von (Barco, Crestron, Extron, Q-Sys) sowie Plattformanbieter (Microsoft Teams, Zoom, Tencent usw.) integrierbar.
Ausgestattet mit bis zu 4 Vollbereichs-Stereolautsprecher (bei der S-Serie 2) 6 Mikrofon-Kapseln (bei der S-Serie 4), überzeugt die Sennheiser TeamConnect Bar mit von Sennheiser gewohnter hochwertiger Klang- sowie Aufnahmequalität.
Das KI-gestützte 4K-UHD-Kamerasystem und die integrierte Beamforming-Technologie sorgen für eine optimale Bewegungsfreiheit im Raum, ohne dass hierbei der Sprecherfokus verloren geht.
Durch die flexiblen Montagemöglichkeiten, u.a. standardisierter VESA-Montage oder Wandmontage, lässt sich die Sennheiser TeamConnect Bar außerdem problemlos in das zu Ihnen passende Raumkonzept integrieren und bietet vielseitige Anwendungsmöglichkeiten für den täglichen Gebrauch.
Allgemein | TeamConnect Bar S: | TeamConnect Bar M: |
Abmessungen (L x B x H) | 450 x 71 x 76 mm | 750 x 71 x 95 mm |
Gewicht | 1,5 kg | 2,5 kg |
Betriebstemperaturbereich | 0 bis 40 °C 32 °F bis 104 °F | 0 bis 40 °C 32 °F bis 104 °F |
Lagertemperaturbereich | -25 °C bis 70 °C -13 °F bis 158 °F | -25 °C bis 70 °C -13 °F bis 158 °F |
Relative Luftfeuchtigkeit | während des Betriebs 0 bis 75 %, nicht kondensierend | während des Betriebs 0 bis 75 %, nicht kondensierend |
Relative Luftfeuchtigkeit | während der Lagerung 0 bis 95 %, nicht kondensierend | während der Lagerung 0 bis 95 %, nicht kondensierend |
DC IN | 15 V ⎓, max. 2 A | 18 V ⎓, max. 4 A |
Max. Leistungsaufnahme | 30 W | 72 W |
Spannungsbereich PoE (PD) | 42,5 – 57,0 V ⎓ (IEEE 802.3at Type 2, PoE+) | 44,0 – 57,0 V ⎓ (IEEE 802.3at Type 1, PoE) |
Informationen zum Leistungszustand Standby-Modus (alle Ports deaktiviert) Netzwerk-Standby (alle Ports aktiviert) | ≤ 0,50 W (nach 2,5 Std. ohne Aktivität an den Netzwerkanschlüssen) ≤ 2,00 W (nach 20 Min. Inaktivität) | ≤ 0,50 W (nach 2,5 Std. ohne Aktivität an den Netzwerkanschlüssen) ≤ 2,00 W (nach 20 Min. Inaktivität) |
Lautsprecher | ||
Anzahl der Lautsprecher Typ Durchmesser | 2 mit Passivradiator Vollbereich 50 mm | 4 mit Passivradiator Vollbereich 50 mm |
Verstärker Klasse | D | D |
Max. SPL (Ausgang) | 80 dB SPL | 84 dB SPL |
Gesamt-Audioleistung | (RMS/PEAK) 10 W / 20 W | 20 W / 40 W |
Frequenzgang | 100 Hz - 18 kHz | 100 Hz - 18 kHz |
THD bei max. Leistung | < 5 % | < 5 % |
Mikrofone | ||
Prinzip des Wandlers | MEMS | MEMS |
Richtcharakteristik | Beamforming-Array | Beamforming-Array |
Anzahl Mikrofonkapseln | 4 | 6 |
Frequenzbereich | 100 Hz bis 14,5 kHz | 100 Hz bis 14,5 kHz |
Aufnahmebereich | 3,5 m | 4,5 m |
Dynamikumfang | 69 dB (A) | 69 dB (A) |
Schnittstellen | ||
HDMI-Ausgang | 1x HDMI 2.0 | 2x HDMI 2.0 |
USB-C | USB 3.1 (Gen. 1) | USB 3.1 (Gen. 1) |
USB-A-Stromausgang |
USB 3.1 (Gen. 1); 5 V ⎓, max. 900 mA | USB 3.1 (Gen. 1); 5 V ⎓, max. 900 mA |
Abmessung DC IN | 5,5 x 2,1 x 10,5 mm | 5,5 x 2,1 x 10,5 mm |
Ethernet | 1 x 1000/100/10 Mbit/s (RJ45) | 2 x 1000/100/10 Mbit/s (RJ45) |
Kamera | ||
Technologie | ePTZ | ePTZ |
Diagonales Sichtfeld/Horizontales Sichtfeld | 120°/115° | 120°/115° |
Auflösung | UHD 2160p (4K), 1080p, 720p, 960×480, 848×480, 640×480, 640×360, 432×240 | UHD 2160p (4K), 1080p, 720p, 960×480, 848×480, 640×480, 640×360, 432×240 |
Zoom | 3-facher digitaler Zoom | 5-facher digitaler Zoom |