Produktspezifikationen |
Poly Studio X50 |
Videostandards und Protokolle | H.264 AVC, H.264 High Profile, H.265, H.239 |
Videoeingang | 1 x HDMI |
Videoausgang | 2 x HDMI Kompatibel mit Touch-Displays |
Videoauflösung für Personen | 4K, 30 fps (TX und RX) ab 2048 kbit/s 1080p, 60 fps ab 1740 kbit/s 1080p, 30 fps ab 1024 kbit/s 720p, 60 fps ab 832 kbit/s 720p, 30 fps ab 512 kbit/s |
Videoauflösung für Inhalte | Eingabe -UHD (3840 x 2160) -HD (1920 x 1080p) -WSXGA+ (1680 x 1050) -UXGA (1600 x 1200) -SXGA (1280 x 1024) -WXGA (1280 x 768) -HD (1280 x 720p) -XGA (1024 x 768) -SVGA (800 x 600) Ausgabe -UHD (3840 x 2160) -WUXGA (1920 x 1200) -HD (1920 x 1080) -WSXGA+ (1680 x 1050) -SXGA+ (1400 x 1050) -SXGA (1280 x 1024) -HD (1280 x 720) -XGA (1024 x 768) Bildwiederholung für Inhalte -5 – 60 fps (Auflösung von bis zu 4K bei 15 fps während eines Anrufs) |
Teilen von Inhalten | Poly Content-App Apple AirPlay Miracast HDMI-Eingang -Whiteboarding |
Kamera | 5-fach digitaler Zoom 120 Grad Sichtfeld UHD 2160p (4K) Aufnahmeauflösung Automatisches Framing von Personen Automatische Verfolgung des aktiven Sprechers Zweitkameras können über USB und HDMI hinzugefügt werden |
Audioeingang | 3 MEMS-Mikrofone und 2 Mikrofone 2. Ordnung 1 x HDMI 1 x 3,5 mm-Eingang Mikrofonreichweite: 7,6 m USB-Audio |
Audioausgang | Stereolautsprecher -Leistung (RMS) 20 Watt -Leistung (MAX) 40 Watt -Empfindlichkeit 86,1 dB 3,5-mm-Audioausgang |
Weitere Schnittstellen | 2 x USB-A (3.0) 1 x USB-C Bluetooth® 5.0 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (MIMO) Multikanal-Parallelität |
Audiostandards und -Protokolle | 22 kHz Bandbreite mit Polycom Siren 22-Technologie 20 kHz Bandbreite mit G.719 (M-Modus) sowie Polycom Siren 22-Technologie 14 kHz Bandbreite mit Polycom Siren 14-Technologie, G.722.1 Anhang C 7 kHz Bandbreite mit G.722, G.722.1 3,4 kHz Bandbreite mit G.711, G.728, G.729A |
Netzwerk | IPv4 IPv6 1 x 10/100/1G-Ethernet Auto-MDIX H.323 und/oder SIP mit bis zu 6 Mbit/s Poly Video-App Polycom Lost Packet Recovery- Technologie (LPR) Dynamische Bandbreitenzuweisung MTU-Größe neu konfigurierbar Webproxy-Unterstützung – Basic, Digest und NTLM Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP) |
Sicherheit | Medienverschlüsselung (H.323, SIP): AES-128, AES-256 H.235.6-Unterstützung Authentifizierter Zugriff auf AdminMenüs, Web-Benutzeroberfläche und API BFCP Konfiguration der Kennwortrichtlinie für lokale Konten Sicherheitsprofile Sperre lokaler Konten- und Anmeldeports Sichere Standards Remote-Protokollierung mit TLS-Unterstützung Externe Active DirectoryAuthentifizierung |
Optionen |
VESA-Halterungskit |
Kompatibilität | Zoom-zertifiziert Microsoft Teams-zertifiziert Reine Cloud Service Provider über Poly Video-App-Modus USB-Gerätemodus Unterstützung nativer Anwendungen von Drittanbietern, einschließlich Zoom, Microsoft Teams, 8x8, GoToRoom, RingCentral und StarLeaf |
Stromversorgung | Netzteil mit Auto-Sensing Typische Betriebsspannung/-leistung -37 VA bei 120 V und 60 Hz -37 VA bei 230 V und 50/60 Hz Typische BTU/h: 65 |
Betriebsumgebung | Betriebstemperatur: 0 bis 40 °C Luftfeuchtigkeit in Betrieb (nicht kondensierend): 15 bis 80 % Temperatur im Ruhezustand: -40 bis 70 °C Luftfeuchtigkeit im Ruhezustand (nicht kondensierend): 5 bis 95 % Maximale Betriebshöhe: 4870 m |
Physische Eigenschaften | 30 B x 4 H x 4 T (Zoll) 762 B x 102 H x 102 T (mm) 2,54 kg |